中粮各上市公司2015年7月20日-7月24日收盘情况 DATE: 2024-11-24 13:25:54
中粮集团旗下各上市公司2015年7月20日-7月24日收盘情况如下:
7月20日 | 7月21日 | 7月22日 | 7月23日 | 7月24日 | |
中粮控股(香港) | 3.62 | 3.59 | 3.5 | 3.65 | 3.56 |
中国食品(香港) | 3.88 | 3.92 | 3.84 | 4.07 | 3.91 |
中粮包装(香港) | 4.45 | 4.44 | 4.39 | 4.45 | 4.52 |
中粮地产 | 16.11 | 16.23 | 17.85 | 19.64 | 19.34 |
中粮屯河 | 17.96 | 18.57 | 20.43 | 22.47 | 22.03 |
中粮生化 | 15.42 | 15.5 | 17.05 | 18.76 | 18.86 |
蒙牛乳业(香港) | 38.05 | 38.95 | 38.3 | 38.35 | 38.1 |
大悦城地产(香港) | 1.77 | 1.73 | 1.60 | 1.59 | 1.56 |
中粮控股(香港)、中粮中国食品(香港)、各上中粮包装(香港)、市公司年蒙牛乳业(香港)、月日-月大悦城地产(香港)单位为港元,日收中粮地产、盘情中粮屯河、中粮中粮生化单位为人民币。各上
市公司年